Top.Mail.Ru
Ваш город:
Череповец (Россия)
Ваш город ?
Ваш город:
Череповец (Россия)

Общий рейтинг

  • Классический
  • Тематический
"МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" 04.03.2026
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
итог
1 Квизолюбы Марлен Дитрих 8 9 20 10 9 10 10 10 9 16 111
2 Квизтерны Друзья друзей 20 9 10 9 9 9 10 10 8 11 105
3 Квизолюбы Хомяки на пределе 8 20 10 8 10 10 8 9 9 10 102
4 Квизтерны Фенечки интеллекта 9 8 20 8 8 9 10 9 9 10 100
5 Квизтерны Чиполлино 7 7 6 8 18 9 10 7 7 12 91
6 Квизтерны Клюква 7 8 8 16 8 10 9 6 7 7 86
7 Квизтерны Даже не думай! 7 8 8 8 6 16 8 7 7 10 85
8 Квизята Ихние польта 8 7 8 5 18 8 10 8 7 6 85
9 Друзья-товарищи 9 8 7 16 9 7 10 3 7 7 83
10 Квизята Астра 8 8 16 8 6 7 9 8 7 6 83
11 Квизеры Мозговой штиль 7 6 8 16 7 7 10 9 7 4 81
12 Квизята СОВКИ 14 5 7 7 9 8 9 5 8 5 77
13 Дайкири 9 6 7 4 18 7 9 6 9 2 77
14 Гости из прошлого 4 3 6 3 2 5 1 14 5 8 51
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
1 Квизералиссимусы Неформатнутые 25 11 3 3 1001547,75 40061,91
2 Квизолюбы Марлен Дитрих 45 10 10 5 2910 64,67
3 Квизолюбы Хомяки на пределе 45 5 8 6 2828,5 62,86
4 Квизолюбы Adventure team 33 4 4 8 2073,75 62,84
5 Квизтерны Клюква 37 0 0 0 1915 51,76
6 Квизтерны Дворцовый переворот 33 0 1 3 1907,25 57,8
7 Квизтерны Друзья друзей 28 0 2 2 1724,25 61,58
8 Квизтерны Широко неизвестные 28 4 7 3 1720 61,43
9 Квизтерны Фенечки интеллекта 27 0 1 2 1644,5 60,91
10 Квизтерны Чиполлино 31 0 0 0 1512 48,77
11 Квизтерны Даже не думай! 24 0 1 1 1355 56,46
12 Квизтерны БКБ 18 2 3 4 1180,25 65,57
13 Квизтерны Буриме 20 1 0 1 1117,75 55,89
14 Квизтерны Юра, мы всё проели 21 0 0 1 1072,25 51,06
15 Квизеры Мозговой штиль 21 0 0 0 923,25 43,96
16 Квизеры Люди «X» 13 1 1 0 689,25 53,02
17 Квизеры Поколение Ы 9 4 2 1 613,75 68,19
18 Квизеры Не ушедшие в фитнес 11 0 0 0 606,75 55,16
19 Квизеры Отличный вариант 11 0 0 0 563,5 51,23
20 Квизеры Секрет бобров 9 2 1 1 531 59
21 Квизеры Тина Тёрнер и телохранители 9 0 0 0 528,75 58,75
22 Квизята Диван Дэна 8 0 0 1 446 55,75
23 Квизята ВПР 9 0 0 0 415 46,11
24 Квизята Ихние польта 10 0 0 0 406,25 40,63
25 Квизята Сами по себе 7 0 0 0 378,75 54,11
26 Квизята ЭнШеВэ 6 0 0 1 369,5 61,58
27 Квизята Не в теме 7 0 0 0 365,25 52,18
28 Квизята Amigos espanoles 7 0 0 0 302,5 43,21
29 Квизята Говорливые МУ-МУ 6 0 0 0 286,5 47,75
30 Квизята Случайные гении 5 0 0 0 285,5 57,1
31 Квизята Астра 6 0 0 0 265 44,17
32 Квизята Бабайка 6 0 0 0 239 39,83
33 Квизята Хлопотливые зяблики 5 0 0 0 233,25 46,65
34 Квизята СОВКИ 6 0 0 0 232,5 38,75
35 Квизята Бобратья 3 0 1 0 206 68,67
36 Квизята Проверка фактов 3 0 0 0 177 59
37 Квизята Без даты еее 4 0 0 0 176 44
38 Квизята Не в минус и ладно:) 4 0 0 0 165,5 41,38
39 Квизята Мытипаумные 3 0 0 0 165 55
40 Лимонный щербет 2 2 0 0 149 74,5
41 Бебешки 3 0 0 0 147,75 49,25
42 Хомяки на беспределе 3 0 0 1 146,75 48,92
43 Друзья Друзя 3 0 0 0 145,75 48,58
44 Нулевой причал 3 0 0 0 135,25 45,08
45 СТПшки 3 0 0 0 135 45
46 Одного поля ягоды 2 0 0 0 134,25 67,13
47 Истина где-то рядом 2 0 0 0 127 63,5
48 Дайкири 2 0 0 0 121 60,5
49 Моргенмуфель 3 0 0 0 120,5 40,17
50 1+4 2 0 0 0 114,5 57,25
51 Автоботы 2 0 0 0 113 56,5
52 ЭБ и точка. 3 0 1 0 110,5 36,83
53 Russian Girls 2 0 1 0 110 55
54 В последний момент 3 0 0 0 108 36
55 Дети Совка 2 0 0 0 97 48,5
56 Все свои 2 0 0 0 95,75 47,88
57 Пламя 2 0 0 0 93 46,5
58 Мы в Ниссане 3 0 0 0 92 30,67
59 Миллениалы Хоува 2 0 0 0 91 45,5
60 Я чё — Пушкин? 2 0 0 0 87,75 43,88
61 Кустурицы Эмира 2 0 0 0 84 42
62 Девчули 2 0 0 0 83,5 41,75
63 Друзья-товарищи 1 0 0 0 83 83
64 Спидометр Гармонии 1 0 0 0 79,5 79,5
65 Альденте 2 0 0 0 77,25 38,63
66 Умники и лыжницы 2 0 0 0 74,75 37,38
67 Всадники Алкопокалипсиса 1 0 0 0 71 71
68 Правовой томагавк в секвойе закона 2 0 0 0 70,75 35,38
69 НепроМАХ 1 0 0 0 70,5 70,5
70 Джимми две куртки 1 0 0 0 70 70
71 Без бутылки не разобраться 1 0 0 0 68 68
72 Волшебная семейка 1 0 0 0 67 67
73 Закатать в асфальт 1 0 0 1 66,5 66,5
74 По стопам Ломоносова 1 0 0 0 63,75 63,75
75 Сами в шоке 1 0 0 1 63,5 63,5
76 А я думала сова 1 0 0 0 63 63
77 Лампочки 1 0 0 0 62,5 62,5
78 Кочевники 1 0 0 0 61 61
79 Отряд Дамблдора 1 0 0 0 59,5 59,5
80 Любители котиков 1 0 0 0 59 59
81 Стрижи 1 0 0 0 59 59
82 Гедонисты 1 0 0 0 58 58
83 В яблочко! 1 0 0 0 57,5 57,5
84 По нотам 1 0 0 0 57 57
85 Сообщество Тайных Цеплят 1 0 0 0 56 56
86 Бухля 1 0 0 0 55 55
87 Родня 1 0 0 0 54,5 54,5
88 Инфузории в туфельках 1 0 0 0 53,75 53,75
89 Они шУмные девчонки 1 0 0 0 53 53
90 Три метлы 1 0 0 0 52 52
91 Джеки Чаны 1 1 0 0 51,5 51,5
92 Гости из прошлого 1 0 0 0 51 51
93 Оптимисты 1 0 0 0 50,75 50,75
94 Мартовские коты 1 0 0 0 50 50
95 Прогеры 1 0 0 0 49 49
96 Ёжики 1 0 0 0 48,5 48,5
97 Мамки-нервы в планке 1 0 0 0 48,5 48,5
98 Мэри Поппинс 1 0 0 0 48,5 48,5
99 Дома не кормят 1 0 0 0 48 48
100 Улыбаемся и машем 1 0 0 0 47,5 47,5
101 Бережные ушастики 1 0 0 0 46 46
102 Немного мозга 1 0 0 0 45,5 45,5
103 ОАЭ 1 0 0 0 45,5 45,5
104 В Фокусе 1 0 0 1 45,5 45,5
105 Куры Не гриль 1 0 0 0 45,25 45,25
106 Таблица по марям 1 0 0 0 44 44
107 Умственно усталые 1 0 0 0 43 43
108 «Спасибо» 1 0 0 0 42,25 42,25
109 Эволюция Ы 1 0 0 0 41 41
110 Скрытые коты 1 0 0 0 41 41
111 ЧеПэ 1 0 0 0 40,5 40,5
112 Порноакадемики 1 0 0 0 40 40
113 Дефо 1 0 0 0 39 39
114 Пофигисты 1 0 0 0 39 39
115 Таков путь 1 0 0 0 37,75 37,75
116 Илита 1 0 0 0 37,25 37,25
117 Наташкины гении 1 0 0 0 37 37
118 Мадмуазель Нитуш 1 0 0 0 37 37
119 Халявщики 1 0 0 0 35,5 35,5
120 Сонные блинчики 1 0 0 0 35,25 35,25
121 Любители чернухи 1 0 0 0 35 35
122 НетупИИ 1 0 0 0 34,75 34,75
123 Почемучки 1 0 0 0 33 33
124 Мы думали это бар 1 0 0 0 32,75 32,75
125 На ПоЗиТиВе 1 0 0 0 32,5 32,5
126 Team spirit 1 0 0 0 32,5 32,5
127 Звёздочки интеллекта 1 0 0 0 32,25 32,25
128 Прикладники 1 0 0 0 31,75 31,75
129 Серебряное Зеркало 1 0 0 0 31,5 31,5
130 Пед-колледж 1 0 0 0 31,25 31,25
131 Роулинг Стоунс 1 0 0 0 30 30
132 Когтервалы 1 0 0 0 26 26
133 Одна за всех 1 0 0 0 25,5 25,5
134 Оргазмы разума 1 0 0 0 25 25
135 Фруктики 1 0 0 0 24 24
136 Квизгвардия 1 0 0 0 23,75 23,75
137 Стальные гигабайты 1 0 0 0 23,25 23,25
138 Форева янг 1 0 0 0 20,5 20,5
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1 Квизералиссимусы Неформатнутые 60,75 62,5 65,5 63,5 55,5 59,75 6 367,5 312 61,25
2 Квизолюбы Марлен Дитрих 62,5 58,5 66,25 58,75 58,5 57 6 361,5 304,5 60,25
3 Квизтерны Широко неизвестные 49,25 57,25 66,25 55,5 55,5 59 6 342,75 293,5 57,13
4 Квизолюбы Хомяки на пределе 49 54,25 63,5 59,5 60,5 46,25 6 333 286,75 55,5
5 Квизолюбы Adventure team 51,75 55,75 60 55 55,75 54,75 6 333 281,25 55,5
6 Квизтерны Дворцовый переворот 39,5 55,5 66 49,5 47 58,5 6 316 276,5 52,67
7 Квизтерны Буриме 49,5 52 60,25 55,5 50 41,75 6 309 267,25 51,5
8 Квизтерны Юра, мы всё проели 46,5 54 62,25 47,5 36 53,25 6 299,5 263,5 49,92
9 Квизтерны Друзья друзей 44,75 53,5 58,25 52 51,25 5 259,75 259,75 51,95
10 Квизтерны Фенечки интеллекта 42,25 54,25 56,75 45,25 49,5 5 248 248 49,6
11 Квизтерны Клюква 35,25 50,75 57,25 43 41,75 54 6 282 246,75 47
12 Квизтерны Даже не думай! 41,5 59,75 53,25 54 34,25 5 242,75 242,75 48,55
13 Квизята Отличный вариант 41,5 45 58 52,75 42,75 41,5 6 281,5 240 46,92
14 Квизята Диван Дэна 35,5 51 62,5 52,5 4 201,5 201,5 50,38
15 Квизята ВПР 46,75 51,25 51,75 42,75 4 192,5 192,5 48,13
16 Квизеры Люди «X» 53,5 57 55,5 3 166 166 55,33
17 Квизтерны Чиполлино 21,5 50,25 34,5 43,75 4 150 150 37,5
18 Автоботы 64,75 48,25 2 113 113 56,5
19 Квизеры Мозговой штиль 48,75 32 26,5 3 107,25 107,25 35,75
20 Квизята Бабайка 51 52,25 2 103,25 103,25 51,63
21 Бебешки 48 35,25 2 83,25 83,25 41,63
22 Квизята Говорливые МУ-МУ 42,75 34,75 2 77,5 77,5 38,75
23 Квизеры Не ушедшие в фитнес 31,5 43,75 2 75,25 75,25 37,63
24 Квизята Астра 33,25 33,5 2 66,75 66,75 33,38
25 Квизята Ихние польта 26,75 26,25 2 53 53 26,5
26 Квизеры Секрет бобров 52 1 52 52 52
27 Квизята Сами по себе 50 1 50 50 50
28 Пламя 48 1 48 48 48
29 По сусекам наскребли 46,25 1 46,25 46,25 46,25
30 Квизята СОВКИ 18,25 24,25 2 42,5 42,5 21,25
31 Квизята Не в минус и ладно:) 42,25 1 42,25 42,25 42,25
32 Нулевой причал 42 1 42 42 42
33 Моргенмуфель 41 1 41 41 41
34 Квизята Amigos espanoles 39,75 1 39,75 39,75 39,75
35 Халявщики 35,5 1 35,5 35,5 35,5
36 Умники и лыжницы 29,75 1 29,75 29,75 29,75
37 Квизгвардия 23,75 1 23,75 23,75 23,75
38 Альденте 23,25 1 23,25 23,25 23,25

 

место
ранг
название
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1 Квизолюбы Хомяки на пределе 28 1928,25 68,87
2 Квизолюбы Марлен Дитрих 28 1922,75 68,67
3 Квизолюбы Adventure team 17 1191,5 70,09
4 Квизтерны Клюква 20 1147,25 57,36
5 Квизтерны Фенечки интеллекта 16 1103,5 68,97
6 Квизтерны Чиполлино 19 1081,5 56,92
7 Квизтерны Дворцовый переворот 16 1056,75 66,05
8 Квизтерны Друзья друзей 15 1033,75 68,92
9 Квизтерны Широко неизвестные 12 819,75 68,31
10 Квизтерны БКБ 11 808 73,45
11 Квизтерны Даже не думай! 11 755,5 68,68
12 Квизеры Мозговой штиль 12 639,5 53,29
13 Квизеры Поколение Ы 8 579,5 72,44
14 Квизералиссимусы Неформатнутые 8 551 68,88
15 Квизтерны Буриме 6 398,5 66,42
16 Квизеры Не ушедшие в фитнес 6 383,5 63,92
17 Квизеры Секрет Тропиканки 6 383,5 63,92
18 Квизтерны Юра, мы всё проели 6 353 58,83
19 Квизеры Валентина Карантино 5 350 70
20 Квизята Не в теме 6 327 54,5
21 Квизята ЭнШеВэ 5 320 64
22 Квизята Случайные гении 5 285,5 57,1
23 Квизеры Отличный вариант 4 264,5 66,13
24 Квизята Ихние польта 4 253 63,25
25 Квизеры Люди «X» 4 241 60,25
26 Квизята Amigos espanoles 5 238 47,6
27 Квизята Сами по себе 3 221 73,67
28 Квизята Диван Дэна 3 206,5 68,83
29 Квизята Бобратья 3 206 68,67
30 Квизята СОВКИ 4 190 47,5
31 Квизята Проверка фактов 3 177 59
32 Квизята Без даты еее 4 176 44
33 Квизята Мытипаумные 3 165 55
34 Квизята Хлопотливые зяблики 3 160,5 53,5
35 Квизята Астра 3 155 51,67
36 Лимонный щербет 2 149 74,5
37 СТПшки 3 135 45
38 Истина где-то рядом 2 127 63,5
39 Дайкири 2 121 60,5
40 1+4 2 114,5 57,25
41 Друзья Друзя 2 112,5 56,25
42 ЭБ и точка. 3 110,5 36,83
43 Russian Girls 2 110 55
44 Дети Совка 2 97 48,5
45 Все свои 2 95,75 47,88
46 Мы в Ниссане 3 92 30,67
47 Квизята Говорливые МУ-МУ 1 91,5 91,5
48 Миллениалы Хоува 2 91 45,5
49 Хомяки на беспределе 2 90,5 45,25
50 Одного поля ягоды 1 88 88
51 Девчули 2 83,5 41,75
52 Друзья-товарищи 1 83 83
53 Моргенмуфель 2 79,5 39,75
54 Спидометр Гармонии 1 79,5 79,5
55 Всадники Алкопокалипсиса 1 71 71
56 НепроМАХ 1 70,5 70,5
57 Джимми две куртки 1 70 70
58 Без бутылки не разобраться 1 68 68
59 Волшебная семейка 1 67 67
60 Закатать в асфальт 1 66,5 66,5
61 Бебешки 1 64,5 64,5
62 По стопам Ломоносова 1 63,75 63,75
63 Сами в шоке 1 63,5 63,5
64 А я думала сова 1 63 63
65 Лампочки 1 62,5 62,5
66 Кочевники 1 61 61
67 Отряд Дамблдора 1 59,5 59,5
68 Любители котиков 1 59 59
69 Стрижи 1 59 59
70 Квизята ВПР 1 59 59
71 Гедонисты 1 58 58
72 В яблочко! 1 57,5 57,5
73 По нотам 1 57 57
74 Сообщество Тайных Цеплят 1 56 56
75 Бухля 1 55 55
76 Родня 1 54,5 54,5
77 Альденте 1 54 54
78 Инфузории в туфельках 1 53,75 53,75
79 Они шУмные девчонки 1 53 53
80 Три метлы 1 52 52
81 Джеки Чаны 1 51,5 51,5
82 Поцелуй всадницу 1 51 51
83 Гости из прошлого 1 51 51
84 Оптимисты 1 50,75 50,75
85 Квизята Не в минус и ладно:) 1 50,5 50,5
86 Мартовские коты 1 50 50
87 Квизята Бабайка 1 49,5 49,5
88 Прогеры 1 49 49
89 Ёжики 1 48,5 48,5
90 Мамки-нервы в планке 1 48,5 48,5
91 Мэри Поппинс 1 48,5 48,5
92 Дома не кормят 1 48 48
93 Улыбаемся и машем 1 47,5 47,5
94 Я чё — Пушкин? 1 46,25 46,25
95 Бережные ушастики 1 46 46
96 Немного мозга 1 45,5 45,5
97 ОАЭ 1 45,5 45,5
98 В Фокусе 1 45,5 45,5
99 Куры Не гриль 1 45,25 45,25
100 Умники и лыжницы 1 45 45
101 Отцы и дед 1 45 45
102 Таблица по марям 1 44 44
103 В последний момент 1 43,5 43,5
104 Умственно усталые 1 43 43
105 «Спасибо» 1 42,25 42,25
106 Эволюция Ы 1 41 41
107 Скрытые коты 1 41 41
108 Порноакадемики 1 40 40
109 Дефо 1 39 39
110 Пофигисты 1 39 39
111 Илита 1 37,25 37,25
112 Наташкины гении 1 37 37
113 Мадмуазель Нитуш 1 37 37
114 Сонные блинчики 1 35,25 35,25
115 Любители чернухи 1 35 35
116 Почемучки 1 33 33
117 На ПоЗиТиВе 1 32,5 32,5
118 Team spirit 1 32,5 32,5
119 Прикладники 1 31,75 31,75
120 Серебряное Зеркало 1 31,5 31,5
121 Пед-колледж 1 31,25 31,25
122 Роулинг Стоунс 1 30 30
123 Кустурицы Эмира 1 29 29
124 Когтервалы 1 26 26
125 Одна за всех 1 25,5 25,5
126 Оргазмы разума 1 25 25
127 Фруктики 1 24 24
128 Форева янг 1 20,5 20,5
место
ранг
название
итого

как рассчитываются ранги

Ранги

Очки ранга

Квизята

150

Квизеры

500

Квизтерны

1000

Квизолюбы

2000

Квизоманы

3000

Квизоведы

4000

Квизоконги

5000

Квизозавры

7500

Квизмейстеры

10000

Архиквизеры

15000

Квизанутые

20000

Квизералиссимусы

1000000

Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.

Пример:

1 место

набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам

2 место

набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов

3 место

набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов

4 место

набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.