Ваш город:
Череповец (Россия)
Ваш город ?
Ваш город:
Череповец (Россия)

Общий рейтинг

  • Классический
  • Тематический
КЛАССИЧЕСКИЙ КВИЗ №10 22.04.2026
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
итог
1 Квизералиссимусы Неформатнутые 7,25 16 6 6,5 7 8 10 60,75
2 Квизолюбы Adventure team 7,25 16 6 6,5 8 8 9 60,75
3 Квизолюбы Широко неизвестные 8 7 8 5,5 16 8 7 59,5
4 Квизоманы Марлен Дитрих 7 16 8 5,5 7 8 7 58,5
5 Квизеры ВПР 7 16 8 3,5 7 7 9 57,5
6 Квизтерны Буриме 7,5 16 7 6,5 2 8 10 57
7 Квизоманы Хомяки на пределе 6,75 16 7 5,5 4 5 8 52,25
8 Квизеры Отличный вариант 6,75 16 7 5,5 1 8 6 50,25
9 Квизолюбы Фенечки интеллекта 6,75 7 5 5,5 2 16 7 49,25
10 Квизолюбы Друзья друзей 6,75 6 7 3 14 8 4 48,75
11 Квизолюбы Клюква 6,25 16 7 6,5 2 7 4 48,75
12 Квизтерны Юра, мы всё проели 7 7 7 6,5 3 6 9 45,5
13 Квизята Автоботы 7,25 16 6 5,5 4 8 -4 42,75
14 Квизтерны Даже не думай! 6,5 6 3 2 3 10 9 39,5
15 Сладкие булочки 6,5 6 6 3 2 12 4 39,5
16 Квизеры СОВКИ 6,25 14 5 5 2 4 0 36,25
17 Взвод «Похотливые кабаны» 6,5 8 2 3,5 3 12 1 36
18 Квизята Бабайка 5,5 2 2 1 2 7 5 24,5
место
ранг
название
Игры
побед
2 место
3 место
баллы
среднее за игру
1 Квизералиссимусы Неформатнутые 30 15 3 3 1001908,25 33396,94
2 Квизоманы Марлен Дитрих 53 11 10 6 3357 63,34
3 Квизоманы Хомяки на пределе 53 5 9 9 3344 63,09
4 Квизолюбы Adventure team 37 4 5 9 2357,25 63,71
5 Квизолюбы Клюква 44 0 0 0 2310 52,5
6 Квизолюбы Дворцовый переворот 39 0 1 3 2262 58
7 Квизолюбы Широко неизвестные 35 4 9 5 2195,75 62,74
8 Квизолюбы Друзья друзей 35 1 2 2 2156,75 61,62
9 Квизолюбы Фенечки интеллекта 35 0 2 4 2130 60,86
10 Квизтерны Чиполлино 35 0 0 0 1738,75 49,68
11 Квизтерны Даже не думай! 29 0 1 1 1618 55,79
12 Квизтерны Юра, мы всё проели 26 0 0 1 1352,75 52,03
13 Квизтерны БКБ 20 2 3 4 1339 66,95
14 Квизтерны Буриме 24 2 0 1 1335 55,63
15 Квизеры Отличный вариант 17 0 1 0 932 54,82
16 Квизеры Мозговой штиль 21 0 0 0 923,25 43,96
17 Квизеры Не ушедшие в фитнес 15 0 0 0 866,5 57,77
18 Квизеры Люди «X» 14 1 1 0 748,5 53,46
19 Квизеры Секрет бобров 11 2 1 1 665,75 60,52
20 Квизеры ВПР 13 0 0 0 626 48,15
21 Квизеры Поколение Ы 9 4 2 1 613,75 68,19
22 Квизеры СОВКИ 15 0 0 0 596,5 39,77
23 Квизеры Овечки на выгуле 10 1 0 1 573 57,3
24 Квизеры Тина Тёрнер и телохранители 9 0 0 0 528,75 58,75
25 Квизята Сами по себе 8 0 0 0 466,75 58,34
26 Квизята Ихние польта 11 0 0 0 453,25 41,2
27 Квизята Случайные гении 7 0 0 0 387,5 55,36
28 Квизята ЭнШеВэ 6 0 0 1 369,5 61,58
29 Квизята Не в теме 7 0 0 0 365,25 52,18
30 Квизята Говорливые МУ-МУ 7 0 0 0 328,25 46,89
31 Квизята Хомяки на беспределе 5 0 0 1 306,75 61,35
32 Квизята Amigos espanoles 7 0 0 0 302,5 43,21
33 Квизята Астра 6 0 0 0 265 44,17
34 Квизята Бабайка 7 0 0 0 263,5 37,64
35 Квизята До-минёры 5 0 1 0 234 46,8
36 Квизята Хлопотливые зяблики 5 0 0 0 233,25 46,65
37 Квизята Истина где-то рядом 3 0 0 0 218,5 72,83
38 Квизята СТПшки 4 0 0 0 214 53,5
39 Квизята НепроМАХ 3 1 0 0 209 69,67
40 Квизята Бобратья 3 0 1 0 206 68,67
41 Квизята Гипертрофированная эмерджентность Леопольда Фон Захер Мазоха и его всадники алкопокалипсиса 2 0 1 0 179,5 89,75
42 Квизята Проверка фактов 3 0 0 0 177 59
43 Квизята Эй, Свинтура! 2 0 0 0 171 85,5
44 Квизята Не в минус и ладно:) 4 0 0 0 165,5 41,38
45 Квизята Мытипаумные 3 0 0 0 165 55
46 Квизята Russian Girls 3 0 1 0 160,5 53,5
47 Квизята А я думала сова 2 0 0 0 160 80
48 Квизята Могучие рейнджеры 2 0 0 0 158,5 79,25
49 Квизята Автоботы 3 0 0 0 155,75 51,92
50 Квизята Мы в Ниссане 4 0 0 0 154,5 38,63
51 Лимонный щербет 2 2 0 0 149 74,5
52 Бебешки 3 0 0 0 147,75 49,25
53 Друзья Друзя 3 0 0 0 145,75 48,58
54 Без бутылки не разобраться 2 0 1 0 136 68
55 Нулевой причал 3 0 0 0 135,25 45,08
56 Одного поля ягоды 2 0 0 0 134,25 67,13
57 Дайкири 2 0 0 0 121 60,5
58 Моргенмуфель 3 0 0 0 120,5 40,17
59 1+4 2 0 0 0 114,5 57,25
60 Друзья-товарищи 2 0 0 0 114 57
61 Google в отпуске 2 0 0 0 113,5 56,75
62 ЭБ и точка. 3 0 1 0 110,5 36,83
63 В последний момент 3 0 0 0 108 36
64 Умственно усталые 2 0 0 0 99,5 49,75
65 Дети Совка 2 0 0 0 97 48,5
66 Все свои 2 0 0 0 95,75 47,88
67 Пламя 2 0 0 0 93 46,5
68 Миллениалы Хоува 2 0 0 0 91 45,5
69 Акуна Матата 1 0 0 0 90 90
70 Сладкие булочки 2 0 0 0 89 44,5
71 Я чё — Пушкин? 2 0 0 0 87,75 43,88
72 Кустурицы Эмира 2 0 0 0 84 42
73 Девчули 2 0 0 0 83,5 41,75
74 Спидометр Гармонии 1 0 0 0 79,5 79,5
75 Альденте 2 0 0 0 77,25 38,63
76 Умники и лыжницы 2 0 0 0 74,75 37,38
77 Правовой томагавк в секвойе закона 2 0 0 0 70,75 35,38
78 Балаган лимитед 2 0 0 0 69,5 34,75
79 Волшебная семейка 1 0 0 0 67 67
80 Закатать в асфальт 1 0 0 1 66,5 66,5
81 По стопам Ломоносова 1 0 0 0 63,75 63,75
82 Сами в шоке 1 0 0 1 63,5 63,5
83 Лампочки 1 0 0 0 62,5 62,5
84 Кочевники 1 0 0 0 61 61
85 Проходили мимо 1 0 0 0 60 60
86 Отряд Дамблдора 1 0 0 0 59,5 59,5
87 Любители котиков 1 0 0 0 59 59
88 Стрижи 1 0 0 0 59 59
89 Гедонисты 1 0 0 0 58 58
90 В яблочко! 1 0 0 0 57,5 57,5
91 Сообщество Тайных Цеплят 1 0 0 0 56 56
92 Бухля 1 0 0 0 55 55
93 Родня 1 0 0 0 54,5 54,5
94 Без визы 1 0 0 0 54 54
95 Инфузории в туфельках 1 0 0 0 53,75 53,75
96 Вокруг сумки 1 0 0 0 53,25 53,25
97 Они шУмные девчонки 1 0 0 0 53 53
98 Три метлы 1 0 0 0 52 52
99 Димоны 1 0 0 0 52 52
100 Джеки Чаны 1 1 0 0 51,5 51,5
101 Алёнушки 1 0 0 0 51,5 51,5
102 Гости из прошлого 1 0 0 0 51 51
103 Оптимисты 1 0 0 0 50,75 50,75
104 Мартовские коты 1 0 0 0 50 50
105 Прогеры 1 0 0 0 49 49
106 Ёжики 1 0 0 0 48,5 48,5
107 Мамки-нервы в планке 1 0 0 0 48,5 48,5
108 Мэри Поппинс 1 0 0 0 48,5 48,5
109 Дома не кормят 1 0 0 0 48 48
110 Улыбаемся и машем 1 0 0 0 47,5 47,5
111 Бережные ушастики 1 0 0 0 46 46
112 Немного мозга 1 0 0 0 45,5 45,5
113 ОАЭ 1 0 0 0 45,5 45,5
114 В Фокусе 1 0 0 1 45,5 45,5
115 Куры Не гриль 1 0 0 0 45,25 45,25
116 Таблица по марям 1 0 0 0 44 44
117 «Спасибо» 1 0 0 0 42,25 42,25
118 Эволюция Ы 1 0 0 0 41 41
119 Скрытые коты 1 0 0 0 41 41
120 ЧеПэ 1 0 0 0 40,5 40,5
121 Порноакадемики 1 0 0 0 40 40
122 Дефо 1 0 0 0 39 39
123 Пофигисты 1 0 0 0 39 39
124 Домострой 1 0 0 0 39 39
125 Таков путь 1 0 0 0 37,75 37,75
126 Илита 1 0 0 0 37,25 37,25
127 Наташкины гении 1 0 0 0 37 37
128 Мадмуазель Нитуш 1 0 0 0 37 37
129 Взвод «Похотливые кабаны» 1 0 0 0 36 36
130 Халявщики 1 0 0 0 35,5 35,5
131 Сонные блинчики 1 0 0 0 35,25 35,25
132 Любители чернухи 1 0 0 0 35 35
133 НетупИИ 1 0 0 0 34,75 34,75
134 Почемучки 1 0 0 0 33 33
135 Мы думали это бар 1 0 0 0 32,75 32,75
136 На ПоЗиТиВе 1 0 0 0 32,5 32,5
137 Team spirit 1 0 0 0 32,5 32,5
138 Звёздочки интеллекта 1 0 0 0 32,25 32,25
139 Прикладники 1 0 0 0 31,75 31,75
140 Серебряное Зеркало 1 0 0 0 31,5 31,5
141 Пед-колледж 1 0 0 0 31,25 31,25
142 Роулинг Стоунс 1 0 0 0 30 30
143 Волейболисты 1 0 0 0 29 29
144 Когтервалы 1 0 0 0 26 26
145 Одна за всех 1 0 0 0 25,5 25,5
146 Оргазмы разума 1 0 0 0 25 25
147 Поцелуй Всадницу Фрейда 1 0 0 0 25 25
148 Фруктики 1 0 0 0 24 24
149 Квизгвардия 1 0 0 0 23,75 23,75
150 Стальные гигабайты 1 0 0 0 23,25 23,25
151 Форева янг 1 0 0 0 20,5 20,5
место
ранг
название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1 Квизералиссимусы Неформатнутые 60,75 62,5 65,5 63,5 55,5 59,75 66,5 55 65,75 60,75 10 615,5 560,5 61,55
2 Квизоманы Марлен Дитрих 62,5 58,5 66,25 58,75 58,5 57 50,75 57,25 56,5 58,5 10 584,5 533,75 58,45
3 Квизолюбы Широко неизвестные 49,25 57,25 66,25 55,5 55,5 59 64,25 53,5 56,5 59,5 10 576,5 527,25 57,65
4 Квизоманы Хомяки на пределе 49 54,25 63,5 59,5 60,5 46,25 63,75 56,25 65,25 52,25 10 570,5 524,25 57,05
5 Квизтерны Буриме 49,5 52 60,25 55,5 50 41,75 55,25 58,25 46,75 57 10 526,25 484,5 52,63
6 Квизолюбы Дворцовый переворот 39,5 55,5 66 49,5 47 58,5 59 49,75 51,5 9 476,25 476,25 52,92
7 Квизтерны Юра, мы всё проели 46,5 54 62,25 47,5 36 53,25 53,75 54,25 51 45,5 10 504 468 50,4
8 Квизолюбы Друзья друзей 44,75 53,5 58,25 52 51,25 48,25 54,5 53 48,75 9 464,25 464,25 51,58
9 Квизолюбы Клюква 35,25 50,75 57,25 43 41,75 54 49,5 52,75 49 48,75 10 482 446,75 48,2
10 Квизолюбы Adventure team 51,75 55,75 60 55 55,75 54,75 51,25 60,75 8 445 445 55,63
11 Квизеры Отличный вариант 41,5 45 58 52,75 42,75 41,5 55,25 49,25 48,75 50,25 10 485 443,5 48,5
12 Квизолюбы Фенечки интеллекта 42,25 54,25 56,75 45,25 49,5 57,75 59 49,25 8 414 414 51,75
13 Квизеры ВПР 46,75 51,25 51,75 42,75 51,75 51,5 50,25 57,5 8 403,5 403,5 50,44
14 Квизтерны Даже не думай! 41,5 59,75 53,25 54 34,25 59 48,5 39,5 8 389,75 389,75 48,72
15 Квизеры Диван Дэна 35,5 51 62,5 52,5 60,5 5 262 262 52,4
16 Квизеры Люди «X» 53,5 57 55,5 59,25 4 225,25 225,25 56,31
17 Квизеры СОВКИ 18,25 24,25 45,25 34,25 36,75 36,25 6 195 195 32,5
18 Квизтерны Чиполлино 21,5 50,25 34,5 43,75 37,75 5 187,75 187,75 37,55
19 Квизята Автоботы 64,75 48,25 42,75 3 155,75 155,75 51,92
20 Квизеры Не ушедшие в фитнес 31,5 43,75 52,75 3 128 128 42,67
21 Квизята Бабайка 51 52,25 24,5 3 127,75 127,75 42,58
22 Квизята Говорливые МУ-МУ 42,75 34,75 41,75 3 119,25 119,25 39,75
23 Квизеры Мозговой штиль 48,75 32 26,5 3 107,25 107,25 35,75
24 Квизеры Секрет бобров 52 37,75 2 89,75 89,75 44,88
25 Бебешки 48 35,25 2 83,25 83,25 41,63
26 Квизята Астра 33,25 33,5 2 66,75 66,75 33,38
27 Квизтерны БКБ 54,75 1 54,75 54,75 54,75
28 Вокруг сумки 53,25 1 53,25 53,25 53,25
29 Квизята Ихние польта 26,75 26,25 2 53 53 26,5
30 Квизята Сами по себе 50 1 50 50 50
31 Пламя 48 1 48 48 48
32 По сусекам наскребли 46,25 1 46,25 46,25 46,25
33 Квизята Не в минус и ладно:) 42,25 1 42,25 42,25 42,25
34 Нулевой причал 42 1 42 42 42
35 Моргенмуфель 41 1 41 41 41
36 Квизята Amigos espanoles 39,75 1 39,75 39,75 39,75
37 Сладкие булочки 39,5 1 39,5 39,5 39,5
38 Взвод «Похотливые кабаны» 36 1 36 36 36
39 Халявщики 35,5 1 35,5 35,5 35,5
40 Умники и лыжницы 29,75 1 29,75 29,75 29,75
41 Поцелуй Всадницу Фрейда 25 1 25 25 25
42 Квизгвардия 23,75 1 23,75 23,75 23,75
43 Альденте 23,25 1 23,25 23,25 23,25
место
ранг
название
Игр за сезон
Итого
с вычетом худшей игры
средний балл
1 Квизоманы Хомяки на пределе 32 2206,25 68,95
2 Квизоманы Марлен Дитрих 32 2146,75 67,09
3 Квизолюбы Фенечки интеллекта 21 1423 67,76
4 Квизолюбы Adventure team 19 1363 71,74
5 Квизолюбы Клюква 23 1342,25 58,36
6 Квизтерны Чиполлино 22 1270,5 57,75
7 Квизолюбы Друзья друзей 18 1261,75 70,1
8 Квизолюбы Дворцовый переворот 19 1251,25 65,86
9 Квизолюбы Широко неизвестные 15 1061,75 70,78
10 Квизтерны БКБ 12 912 76
11 Квизтерны Даже не думай! 13 871,5 67,04
12 Квизералиссимусы Неформатнутые 9 663,5 73,72
13 Квизеры Мозговой штиль 12 639,5 53,29
14 Квизеры Не ушедшие в фитнес 9 590,5 65,61
15 Квизеры Поколение Ы 8 579,5 72,44
16 Квизеры Секрет бобров 7 480,5 68,64
17 Квизеры Отличный вариант 6 429,5 71,58
18 Квизтерны Юра, мы всё проели 7 429 61,29
19 Квизеры СОВКИ 9 401,5 44,61
20 Квизтерны Буриме 6 398,5 66,42
21 Квизята Случайные гении 7 387,5 55,36
22 Квизеры Валентина Карантино 5 350 70
23 Квизята Не в теме 6 327 54,5
24 Квизята ЭнШеВэ 5 320 64
25 Квизята Сами по себе 4 309 77,25
26 Квизята Ихние польта 5 300 60
27 Квизеры Овечки на выгуле 4 273 68,25
28 Квизята Хомяки на беспределе 4 250,5 62,63
29 Квизеры Люди «X» 4 241 60,25
30 Квизята Amigos espanoles 5 238 47,6
31 Квизята До-минёры 5 234 46,8
32 Квизята Истина где-то рядом 3 218,5 72,83
33 Квизята СТПшки 4 214 53,5
34 Квизята НепроМАХ 3 209 69,67
35 Квизята Бобратья 3 206 68,67
36 Квизята Гипертрофированная эмерджентность Леопольда Фон Захер Мазоха и его всадники алкопокалипсиса 2 179,5 89,75
37 Квизята Проверка фактов 3 177 59
38 Квизята Эй, Свинтура! 2 171 85,5
39 Квизята Мытипаумные 3 165 55
40 Квизята Russian Girls 3 160,5 53,5
41 Квизята Хлопотливые зяблики 3 160,5 53,5
42 Квизята А я думала сова 2 160 80
43 Квизята Могучие рейнджеры 2 158,5 79,25
44 Квизята Астра 3 155 51,67
45 Квизята Мы в Ниссане 4 154,5 38,63
46 Лимонный щербет 2 149 74,5
47 Без бутылки не разобраться 2 136 68
48 Дайкири 2 121 60,5
49 1+4 2 114,5 57,25
50 Друзья-товарищи 2 114 57
51 Google в отпуске 2 113,5 56,75
52 Друзья Друзя 2 112,5 56,25
53 ЭБ и точка. 3 110,5 36,83
54 Умственно усталые 2 99,5 49,75
55 Дети Совка 2 97 48,5
56 Все свои 2 95,75 47,88
57 Квизята Говорливые МУ-МУ 1 91,5 91,5
58 Миллениалы Хоува 2 91 45,5
59 Акуна Матата 1 90 90
60 Одного поля ягоды 1 88 88
61 Девчули 2 83,5 41,75
62 Моргенмуфель 2 79,5 39,75
63 Спидометр Гармонии 1 79,5 79,5
64 Балаган лимитед 2 69,5 34,75
65 Волшебная семейка 1 67 67
66 Закатать в асфальт 1 66,5 66,5
67 Бебешки 1 64,5 64,5
68 По стопам Ломоносова 1 63,75 63,75
69 Сами в шоке 1 63,5 63,5
70 Лампочки 1 62,5 62,5
71 Кочевники 1 61 61
72 Проходили мимо 1 60 60
73 Отряд Дамблдора 1 59,5 59,5
74 Любители котиков 1 59 59
75 Стрижи 1 59 59
76 Квизеры ВПР 1 59 59
77 Гедонисты 1 58 58
78 В яблочко! 1 57,5 57,5
79 Сообщество Тайных Цеплят 1 56 56
80 Бухля 1 55 55
81 Родня 1 54,5 54,5
82 Альденте 1 54 54
83 Без визы 1 54 54
84 Инфузории в туфельках 1 53,75 53,75
85 Они шУмные девчонки 1 53 53
86 Три метлы 1 52 52
87 Димоны 1 52 52
88 Джеки Чаны 1 51,5 51,5
89 Алёнушки 1 51,5 51,5
90 Поцелуй всадницу 1 51 51
91 Гости из прошлого 1 51 51
92 Оптимисты 1 50,75 50,75
93 Квизята Не в минус и ладно:) 1 50,5 50,5
94 Мартовские коты 1 50 50
95 Квизята Бабайка 1 49,5 49,5
96 Сладкие булочки 1 49,5 49,5
97 Прогеры 1 49 49
98 Ёжики 1 48,5 48,5
99 Мамки-нервы в планке 1 48,5 48,5
100 Мэри Поппинс 1 48,5 48,5
101 Дома не кормят 1 48 48
102 Улыбаемся и машем 1 47,5 47,5
103 Я чё — Пушкин? 1 46,25 46,25
104 Бережные ушастики 1 46 46
105 Немного мозга 1 45,5 45,5
106 ОАЭ 1 45,5 45,5
107 В Фокусе 1 45,5 45,5
108 Куры Не гриль 1 45,25 45,25
109 Умники и лыжницы 1 45 45
110 Отцы и дед 1 45 45
111 Таблица по марям 1 44 44
112 В последний момент 1 43,5 43,5
113 «Спасибо» 1 42,25 42,25
114 Эволюция Ы 1 41 41
115 Скрытые коты 1 41 41
116 Порноакадемики 1 40 40
117 Дефо 1 39 39
118 Пофигисты 1 39 39
119 Домострой 1 39 39
120 Илита 1 37,25 37,25
121 Наташкины гении 1 37 37
122 Мадмуазель Нитуш 1 37 37
123 Сонные блинчики 1 35,25 35,25
124 Любители чернухи 1 35 35
125 Почемучки 1 33 33
126 На ПоЗиТиВе 1 32,5 32,5
127 Team spirit 1 32,5 32,5
128 Прикладники 1 31,75 31,75
129 Серебряное Зеркало 1 31,5 31,5
130 Пед-колледж 1 31,25 31,25
131 Роулинг Стоунс 1 30 30
132 Кустурицы Эмира 1 29 29
133 Волейболисты 1 29 29
134 Когтервалы 1 26 26
135 Одна за всех 1 25,5 25,5
136 Оргазмы разума 1 25 25
137 Фруктики 1 24 24
138 Форева янг 1 20,5 20,5
место
ранг
название
итого

как рассчитываются ранги

Ранги

Очки ранга

Квизята

150

Квизеры

500

Квизтерны

1000

Квизолюбы

2000

Квизоманы

3000

Квизоведы

4000

Квизоконги

5000

Квизозавры

7500

Квизмейстеры

10000

Архиквизеры

15000

Квизанутые

20000

Квизералиссимусы

1000000

Команды получают очки в общий зачет сезона в соответствии с процентным соотношением от команды, занявшей первое место (в их лиге) по итогам пакета и результатами вашей команды.

Пример:

1 место

набрали на игре 50 баллов, приравниваем это к 100 (%) баллам

2 место

набрали на игре 48 баллов, применяем формулу 48/50*100, получаем 96 баллов

3 место

набрали на игре 45 баллов, применяем формулу 45/50*100, получаем 90 баллов

4 место

набрали на игре 44,75 баллов, применяем формулу 44,75/50*100, получаем 89,5 баллов и т.д.